Технические характеристики
Цена: по запросу
Общая информация
Входные характеристики
Выходные характеристики
Характеристики батарей
Эксплуатационные характеристики
| (в минутах) | 1.100 & 1 x 1.100 BP | 1.100 & 2 x 1.100 BP | 1.100 & 3 x 1.100 BP |
|---|---|---|---|
| 2500 VA | 83 | 145 | 166 |
| 5000 VA | 42 | 97 | 134 |
| 7500 VA | 24 | 56 | 98 |
| 10000 VA | 16 | 42 | 60 |
Время автономной работы AEG Protect 1.100 с комплектом батарей 1.BP20
| (в минутах) | 1.100 & 1 x 1.BP20 | 1.100 & 2 x 1.BP20 | 1.100 & 3 x 1.BP20 | 1.100 & 4 x 1.BP20 | 1.100 & 5 x 1.BP20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 VA | 89 | 216 | 329 | 472 | 591 |
| 5000 VA | 47 | 103 | 177 | 243 | 312 |
| 7500 VA | 29 | 69 | 105 | 155 | 204 |
| 10000 VA | 19 | 47 | 78 | 103 | 138 |
Внешний вид и устройство AEG PROTECT 1.100
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
