Источник бесперебойного питания для эффективной защиты
Защитите вашу систему от потери данных, используя источник бесперебойного питания (ИБП). ИБП серии Protect alpha предоставляют эффективную и экономичную защиту данных при отключении электропитания или опасных скачках напряжения.
Благодаря стабильной защите от повышенного напряжения и широкому диапазону входных напряжений Protect alpha зарекомендовала себя в критических ситуациях как надёжная в эксплуатации система.
высокая надёжность при различных способах применения
Надёжная конструкция «One-Board-Design» и прочный корпус делают ИБП Protect alpha идеальным решением для работы в трудных условиях.Благодаря лёгкости в управлении и компактным размерам он может использоваться в различных сферах применения. характерными чертами всех моделей являются микропроцессорное управление, автоматическое регулирование напряжения и защита от глубокого разряда.
Защита от сбоев питания и колебания напряжения
Вид:
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
| Классификация VI SY 322 согласно – IEC 62040-3 | alpha 450 | alpha 600 | alpha 800 | alpha 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Типовая классификация | 450 VA | 600 VA | 800 VA | 1200 VA |
| 240 W | 360 W | 480 W | 600 W | |
| ИБП вход | ||||
| Номинальное напряжение питания | 230 VAC | |||
| диапазон напряжения без аккумуляторов | 170 – 280 VAC | |||
| Частота (автоматическое детектирование) | 50 Hz / 60 Hz ±5 Hz | |||
| ИБП выход | ||||
| Номинальное выходное напряжение / технология AVR | 230 VAC | |||
| Номинальное выходное напряжение с аккумулятором | ±10 % | |||
| Частота аккумулятора | 50 Hz / 60 Hz ±1 Hz | |||
| Номинальное выходное напряжение (при 230 VAC) | 2 A | 2,6 A | 3,5 A | 5,2 A |
| Переходное время при сбоях питания | 4 – 8 мс (по умолчанию) | |||
| дуга напряжения | видоизменённая синусоида | |||
| Защита от перегрузки | Да | |||
| Аккумулятор | ||||
| Тип | Герметичный, не требующий ремонта | |||
| время автономной работы при 120 W | ~5 мин. | ~10 мин. | ~15 мин. | ~20 мин. |
| Защита от полной разрядки / Защита от перегрузки | Да | |||
| время зарядки (до 90 % номинальной емкости) | 6 ч | |||
| Коммуникации | ||||
| Интерфейсы | USB | |||
| Индикатор | AC режим, режим работы от аккумулятора | |||
| Звуковые сигналы | резервный режим, низкий заряд аккумулятора, перегрузка, неисправность | |||
| Индикатор состояния | Светодиодный дисплей | |||
| Общие данные | ||||
| Собственный шум (расстояния 1 м) | <40 dB(A) | |||
| безвентиляторная конструкция | ||||
| диапазон рабочих температур | 0° – 40°C | |||
| относительная влажность | 0 – 90 % (без конденсации) | |||
| выходы | 4 x IEC 320 C13 | 6 x IEC 320 C13 | ||
| Защита от перенапряжения для линий передачи данных | RJ11 (телефон, факс, модем) | |||
| цвет корпуса | Чёрный | |||
| размеры: Ш х в х д (мм) | 100 x 143 x 278 | 139 x 195 x 365 | ||
| Приблизительный вес | 3,5 кг | 4,4 кг | 5,0 кг | 8,6 кг |
| Комплект поставки | Подключение к сети, По управления «CompuWatch» (CD), 1 соединительный кабель, 1 USB кабель, инструкция по эксплуатации | |||
