Технические характеристики
Цена: по запросу
Общая информация
Входные характеристики
Выходные характеристики
Характеристики батарей
Эксплуатационные характеристики
| Нагрузка | Protect A.1400 |
|---|---|
| 200 VA | 47 |
| 300 VA | 28 |
| 400 VA | 21 |
| 500 VA | 15 |
| 600 VA | 11 |
| 700 VA | 10 |
| 800 VA | 8 |
| 1000 VA | 4.5 |
| 1200 VA | 3.5 |
| 1400 VA | 3 |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
