- Главная
- Запчасти и аксессуары
- Стоечный PDU
Основные характеристики
Наши устройства распределения питания предназначены для распределения электроэнергии от розеток ИБП к нескольким подключенным нагрузкам. Доступны различные модели с выбором заземленных розеток IEC320 C13 и C19 для подключения оборудования. Розетки защищены от перегрузки, либо индивидуально, либо попарно, в зависимости от типа разъема. Светодиоды индицируют текущее рабочее состояние.
Технические характеристики
| PDU 10-1 | PDU 10-2 | PDU 16-1 | PDU 16-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Совместимость | Protect A. / B. / B.PRO / C. / C.R / D. и MBS 2000/3000/6000 | PROTECT B.3000 / C.3000 / C.3000R и MBS 3000 | ||
| Входное напряжение | 230 В перем. тока, 50 / 60 Гц | |||
| Входной разъем | IEC320 – C14 (10 А) | IEC320 - C20 (16 А) | ||
| Выходные разъемы | 6 x IEC320 C13 (10 А) защищены попарно | 6 заземленных розеток с центральной защитой | 4 x IEC320 C13 (10 А) защищены попарно, 3 x IEC320 C19 (16 А) | 3 заземленные розетки - 3 x IEC320 C19 (16 А) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 483 мм (429 мм без монтажных ушек) x 44 мм (1 U) x 44 мм | |||
| Вес | 0,7 кг | 0,7 кг | 0,7 кг | 0,7 кг |
| Номер детали | 600 000 6829 | 600 000 6831 | 600 000 6830 | 600 000 6832 |





